<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Geotema S.r.l.</title>
	<atom:link href="http://www.geotema.it/lang/it-it/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.geotema.it</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 04 Oct 2011 14:16:25 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-it</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Si parla di Geotema su &#8230; Ferrara Industria</title>
		<link>http://www.geotema.it/lang/it-it/2011/04/si-parla-di-geotema-su-ferrara-industria</link>
		<comments>http://www.geotema.it/lang/it-it/2011/04/si-parla-di-geotema-su-ferrara-industria#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Apr 2011 11:19:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Geotema</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dicono di noi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.geotema.it/?p=774</guid>
		<description><![CDATA[<p>Il periodico di Unindustria &#8220;Ferrara Industria&#8221; ha dedicato uno speciale a Geotema nel numero di Aprile 2011. Potete leggere i contenuti in anteprima da questa pagina o scaricare il pdf qui.</p> <p></p> Geotema, specialisti del “green” Nata come spin-off, ora la società fornisce servizi avanzati di consulenza ambientale essenziali per imprese e PP.AA. <p>Dal mondo <span style="color:#777"><a href="http://www.geotema.it/lang/it-it/2011/04/si-parla-di-geotema-su-ferrara-industria">Read More</a></span>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Il periodico di Unindustria &#8220;Ferrara Industria&#8221; ha dedicato uno speciale a Geotema nel numero di Aprile 2011. Potete leggere i contenuti in anteprima da questa pagina o scaricare il pdf <a href="http://www.geotema.it/wp-content/uploads/2011/04/unindustria_geot.pdf" target="_blank">qui</a>.</p>
<p><span id="more-774"></span></p>
<h2><strong>Geotema</strong>, <strong>specialisti del “green”</strong></h2>
<h3><strong> </strong>Nata come spin-off, ora la società fornisce servizi avanzati di consulenza ambientale essenziali per imprese e PP.AA.</h3>
<p>Dal mondo della ricerca al mercato delle consulenze tecnico specialistiche. È il percorso di Geotema, società nata come spin-off dell’<strong>Università di Ferrara</strong> che opera dal 2004 nei servizi per l’ambiente. I servizi sono rivolti a Pubbliche amministrazioni per il supporto in materia di programmazione e pianificazione territoriale e ad aziende private con la necessità di rispondere alle normative in campo ambientale. Alla base del progetto l’idea di un gruppo di professionisti nel campo della geologia per l’ambiente con competenze informatiche e di programmazione web. “Tutti proveniamo dall’ambito accademico come ricercatori, assegnisti o dottorandi di ricerca. Il gruppo si è poi arricchito della collaborazione di ingegneri, architetti e naturalisti”, racconta Luca Minarelli, amministratore delegato e socio di Geotema srl. “Tra i soci è presente la stessa Università di Ferrara, che ha creduto fin dall’inizio in questa iniziativa imprenditoriale”. Una scelta tesa a investire su un segmento innovativo e dalle buone prospettive di crescita, quello della <strong>green economy</strong>.</p>
<p><a href="http://www.geotema.it/wp-content/uploads/2011/04/ferrara_unindustria.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-775" title="Periodico Ferrara Industria" src="http://www.geotema.it/wp-content/uploads/2011/04/ferrara_unindustria.jpg" alt="Periodico Ferrara Industria" width="200" height="284" /></a>Ma quali sono i servizi offerti da Geotema? “Innanzitutto – spiega Minarelli – le procedure di valutazione a carattere ambientale oggi indispensabili per intervenire sul territorio”, quali la <strong>Valutazione di impatto ambientale </strong>(Via) o la <strong>Valutazione ambientale strategica</strong> (Vas) volte a giudicare gli effetti di un’opera o di un piano sull’ambiente. Oppure l<strong>’Autorizzazione integrata ambientale</strong>, provvedimento che autorizza l’esercizio degli impianti industriali, nuovi o esistenti, previsti dalla norma di settore. Infine <strong>Valutazione di Incidenza Ambientale</strong> e <strong>relazione paesaggistica</strong>, rispettivamente per la stima degli effetti su siti, habitat e specie protette e sui beni culturali e paesaggistici tutelati. “La consulenza ambientale è quindi uno dei settori d’eccellenza”, prosegue l’a.d. di Geotema, come testimonia la recente aggiudicazione della gara per la realizzazione della Vas del nuovo Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia di Ferrara.</p>
<p>Nel settore dei <strong>sistemi informativi geografici</strong> (GIS), la società realizza piattaforme per la pianificazione territoriale, per la stima dell’inquinamento, per le valutazioni di sostenibilità e per la promozione, anche turistica, del territorio. La divisione Gis, nata per produrre cartografia tematica e previsionale da affiancare alle valutazioni ambientali, attualmente è coinvolta in attività di rilievo tra cui il progetto europeo Sarma (<a href="http://www.sarmaproject.eu/" target="_blank">www.sarmaproject.eu</a>) per la produzione di strumenti di supporto decisionale orientati alla sostenibilità delle attività estrattive a scala regionale e nazionale, oppure la realizzazione di banche dati geologiche, ad esempio per il Servizio Geologico della Regione Emilia-Romagna.</p>
<p>La divisione Gis realizza inoltre <strong>modelli numerici di circolazione</strong> per le acque sotterranee, anche in ambienti carsici, e <strong>modelli per quantificare le emissioni in atmosfera</strong> per attività industriali e viabilità, finalizzate alla previsione della dispersione di gas e particolato sottile. Recentemente la gestione e la <strong>divulgazione di dati spaziali</strong> si è estesa a nuovi supporti informatici quali internet, palmari, tablet e smartphones. Un’idea applicata ad esempio al geoturismo: nel 2010 Geotema, dopo aver contribuito alla realizzazione del Dossier di candidatura delle Dolomiti a Patrimonio dell’Umanità, ha contribuito a fondare Dolomiti Project, società che offre supporto alla diffusione del concetto di sostenibilità nelle aree montane, utilizzando anche tecnologie d’avanguardia quali audioguide Gps per la riduzione degli impatti del turismo dimassa e la gestione dei flussi turistici.</p>
<p>&#160;</p>
<p>&#160;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.geotema.it/lang/it-it/2011/04/si-parla-di-geotema-su-ferrara-industria/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sessione FIST Geoitalia 2011 organizzata da Geotema</title>
		<link>http://www.geotema.it/lang/it-it/2011/03/sessione-fist-geoitalia-2011-organizzata-da-geotema</link>
		<comments>http://www.geotema.it/lang/it-it/2011/03/sessione-fist-geoitalia-2011-organizzata-da-geotema#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 Mar 2011 11:43:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Geotema</dc:creator>
				<category><![CDATA[Events]]></category>
		<category><![CDATA[Featured]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.geotema.it/?p=782</guid>
		<description><![CDATA[<p>In occasione del prossimo congresso della Federazione Italiana di Scienze della Terra, Geotema coordinerà, insieme ad altri specialisti del settore, una sessione tematica sulla Geologia e l&#8217;idrogeologia applicata alle grandi opere civili.</p> <p>per approfondire le tematiche affrontate e per inviare una richiesta di partecipazione, cliccare qui.</p> ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In occasione del prossimo congresso della Federazione Italiana di Scienze della Terra, Geotema coordinerà, insieme ad altri specialisti del settore, una sessione tematica sulla <strong>Geologia e l&#8217;idrogeologia applicata alle grandi opere civili</strong>.</p>
<p>per approfondire le tematiche affrontate e per inviare una richiesta di partecipazione, <a href="http://www.geotema.it/sessione-fist-geoitalia-2011/">cliccare qui</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.geotema.it/lang/it-it/2011/03/sessione-fist-geoitalia-2011-organizzata-da-geotema/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Meeting annuale AIC 2011</title>
		<link>http://www.geotema.it/lang/it-it/2011/01/meeting-annuale-aic-2011</link>
		<comments>http://www.geotema.it/lang/it-it/2011/01/meeting-annuale-aic-2011#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 Jan 2011 12:01:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Geotema</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.geotema.it/?p=788</guid>
		<description><![CDATA[<p>Geotema Srl, in collaborazione con l&#8217;Università di Ferrara, fa parte del comitato organizzatore del 24mo Congresso Internazionale di Climatologia. L&#8217;evento si terrà a Rovereto (TN) dal 6 all&#8217;11 Settembre 2011.Visita il sito del convegno.</p> ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Geotema Srl, in collaborazione con l&#8217;Università di Ferrara, fa parte del comitato organizzatore del 24<sup>mo</sup> Congresso Internazionale di Climatologia. L&#8217;evento si terrà a Rovereto (TN) dal 6 all&#8217;11 Settembre 2011.<a href="http://aic2011.net/">Visita il sito del convegno</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.geotema.it/lang/it-it/2011/01/meeting-annuale-aic-2011/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>IGCC 2010 &#8211; Lisbona</title>
		<link>http://www.geotema.it/lang/it-it/2010/10/igcc-2010-lisbona</link>
		<comments>http://www.geotema.it/lang/it-it/2010/10/igcc-2010-lisbona#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 Oct 2010 14:46:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Geotema</dc:creator>
				<category><![CDATA[expos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.geotema.it/?p=685</guid>
		<description><![CDATA[Geotema Srl è presente alla 1<sup>a</sup> <strong>International Conference on Geoheritage and Geoturism</strong> che è in corso di svolgimento a Lisbona fino al 17 ottobre. <span style="color:#777"><a href="http://www.geotema.it/lang/it-it/2010/10/igcc-2010-lisbona">Read More</a></span>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.geotema.it/wp-content/uploads/2010/10/icgg2010.png"><img class="alignleft size-full wp-image-676" title="icgg2010" src="http://www.geotema.it/wp-content/uploads/2010/10/icgg2010.png" alt="" width="130" height="118" /></a>Geotema Srl è presente alla 1<sup>a</sup> <strong>International Conference on Geoheritage and Geoturism</strong> che è in corso di svolgimento a Lisbona fino al 17 ottobre.</p>
<p>Durante la conferenza verrà presentato un <em>talk</em> dove si discuteranno alcune soluzioni sperimentali di <strong>webgis</strong> applicato alla <strong>divulgazione</strong> delle caratteristiche geologiche e geomorfologiche dell&#8217;area di Olvera (Spagna), realizzato in collaborazione con l&#8217;Università di Ferrara. Durante la presentazione si accennerà anche alle soluzioni hardware-software proposte dalla nostra azienda per il <strong>geoturismo</strong>, e alle possibilità di valorizzazione sostenibile di geositi e geomorfositi promosse da <em>Dolomiti Project.</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.geotema.it/lang/it-it/2010/10/igcc-2010-lisbona/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rassegna Stampa RemTech 2010</title>
		<link>http://www.geotema.it/lang/it-it/2010/09/rassegna_stampa_remtech</link>
		<comments>http://www.geotema.it/lang/it-it/2010/09/rassegna_stampa_remtech#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Sep 2010 11:05:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Geotema</dc:creator>
				<category><![CDATA[expos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.geotema.it/?p=638</guid>
		<description><![CDATA[Geotema Srl parteciperà al RemTech expo che si terrà a Ferrara dal 21 al 23 settembre. Abbiamo raccolto alcune segnalazioni della nostra società -riferite all'evento- apparse su vari media in questi giorni. <span style="color:#777"><a href="http://www.geotema.it/lang/it-it/2010/09/rassegna_stampa_remtech">Read More</a></span>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-646" title="RemTech 2010" src="http://www.geotema.it/wp-content/uploads/2010/09/Schermata-2010-09-20-a-12.32.09-150x150.png" alt="" width="150" height="150" /><strong>Geotema Srl</strong> era presente alla conferenza stampa di lancio del <a href="http://www.remtechexpo.com/" target="_blank">RemTech Expo</a>.<br />
Hanno parlato di noi</p>
<ul id="punti">
<li>Telegiornali regionali:<br />
Tele Estense <a href="javascript:window.open('http://www.telestense.it/flv/popup.php?file=http://telestense.smil.weebo.it/20100917_12.xml','tv','width=335,height=295');">visualizza il video</a>,<br />
<a href="http://www.telestense.it/news/tre-fiere-in-tre-giorni-il-salone-dambiente.html" target="_blank">leggi l&#8217;articolo</a></li>
<li>Quotidiani locali<br />
<a href="http://ricerca.gelocal.it/lanuovaferrara/archivio/lanuovaferrara/2010/09/18/UH4PO_UH401.html" target="_blank">La nuova Ferrara</a><br />
<a href="http://www.estense.com/ambiente-leccellenza-nazionale-in-fiera-085550.html" target="_blank">Estense.com</a></li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.geotema.it/lang/it-it/2010/09/rassegna_stampa_remtech/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

